MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Længdespring | Planke | LÆ | 0,04187876 | 244,23994 | -706,99439 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 | 1200 | 7.79 | 1198 | 7.78 | 1195 | 7.77 | 1193 | 7.76 | 1190 | 7.75 | 1188 | 7.74 | 1185 | 7.73 | 1183 | 7.72 | 1181 | 7.71 | 1178 | 7.70 | 1176 | 7.69 | 1173 | 7.68 | 1171 | 7.67 | 1168 | 7.66 | 1166 | 7.65 | 1163 | 7.64 | 1161 | 7.63 | 1158 | 7.62 | 1156 | 7.61 | 1154 | 7.60 | 1151 | 7.59 | 1149 | 7.58 | 1146 | 7.57 | 1144 | 7.56 | 1141 | 7.55 | 1139 | 7.54 | 1136 | 7.53 | 1134 | 7.52 | 1132 | 7.51 | 1129 | 7.50 | 1127 | 7.49 | 1124 | 7.48 | 1122 | 7.47 | 1119 | 7.46 | 1117 | 7.45 | 1114 | 7.44 | 1112 | 7.43 | 1110 | 7.42 | 1107 | 7.41 | 1105 | 7.40 | 1102 | 7.39 | 1100 | 7.38 | 1097 | 7.37 | 1095 | 7.36 | 1092 | 7.35 | 1090 | 7.34 | 1087 | 7.33 | 1085 | 7.32 | 1083 | 7.31 | 1080 | 7.30 | 1078 | 7.29 | 1075 | 7.28 | 1073 | 7.27 | 1070 | 7.26 | 1068 | 7.25 | 1065 | 7.24 | 1063 | 7.23 | 1061 | 7.22 | 1058 | 7.21 | 1056 | 7.20 | 1053 | 7.19 | 1051 | 7.18 | 1048 | 7.17 | 1046 | 7.16 | 1043 | 7.15 | 1041 | 7.14 | 1039 | 7.13 | 1036 | 7.12 | 1034 | 7.11 | 1031 | 7.10 | 1029 | 7.09 | 1026 | 7.08 | 1024 | 7.07 | 1021 | 7.06 | 1019 | 7.05 | 1016 | 7.04 | 1014 | 7.03 | 1012 | 7.02 | 1009 | 7.01 | 1007 | 7.00 | 1004 | 6.99 | 1002 | 6.98 | 999 | 6.97 | 997 | 6.96 | 994 | 6.95 | 992 | 6.94 | 990 | 6.93 | 987 | 6.92 | 985 | 6.91 | 982 | 6.90 | 980 | 6.89 | 977 | 6.88 | 975 | 6.87 | 972 | 6.86 | 970 | 6.85 | 968 | 6.84 | 965 | 6.83 | 963 | 6.82 | 960 | 6.81 | 958 | 6.80 | 955 | 6.79 | 953 | 6.78 | 950 | 6.77 | 948 | 6.76 | 945 |
6.75 | 943 | 6.74 | 941 | 6.73 | 938 | 6.72 | 936 | 6.71 | 933 | 6.70 | 931 | 6.69 | 928 | 6.68 | 926 | 6.67 | 923 | 6.66 | 921 | 6.65 | 919 | 6.64 | 916 | 6.63 | 914 | 6.62 | 911 | 6.61 | 909 | 6.60 | 906 | 6.59 | 904 | 6.58 | 901 | 6.57 | 899 | 6.56 | 897 | 6.55 | 894 | 6.54 | 892 | 6.53 | 889 | 6.52 | 887 | 6.51 | 884 | 6.50 | 882 | 6.49 | 879 | 6.48 | 877 | 6.47 | 874 | 6.46 | 872 | 6.45 | 870 | 6.44 | 867 | 6.43 | 865 | 6.42 | 862 | 6.41 | 860 | 6.40 | 857 | 6.39 | 855 | 6.38 | 852 | 6.37 | 850 | 6.36 | 848 | 6.35 | 845 | 6.34 | 843 | 6.33 | 840 | 6.32 | 838 | 6.31 | 835 | 6.30 | 833 | 6.29 | 830 | 6.28 | 828 | 6.27 | 826 | 6.26 | 823 | 6.25 | 821 | 6.24 | 818 | 6.23 | 816 | 6.22 | 813 | 6.21 | 811 | 6.20 | 808 | 6.19 | 806 | 6.18 | 804 | 6.17 | 801 | 6.16 | 799 | 6.15 | 796 | 6.14 | 794 | 6.13 | 791 | 6.12 | 789 | 6.11 | 786 | 6.10 | 784 | 6.09 | 781 | 6.08 | 779 | 6.07 | 777 | 6.06 | 774 | 6.05 | 772 | 6.04 | 769 | 6.03 | 767 | 6.02 | 764 | 6.01 | 762 | 6.00 | 759 | 5.99 | 757 | 5.98 | 755 | 5.97 | 752 | 5.96 | 750 | 5.95 | 747 | 5.94 | 745 | 5.93 | 742 | 5.92 | 740 | 5.91 | 737 | 5.90 | 735 | 5.89 | 733 | 5.88 | 730 | 5.87 | 728 | 5.86 | 725 | 5.85 | 723 | 5.84 | 720 | 5.83 | 718 | 5.82 | 715 | 5.81 | 713 | 5.80 | 711 | 5.79 | 708 | 5.78 | 706 | 5.77 | 703 | 5.76 | 701 | 5.75 | 698 | 5.74 | 696 | 5.73 | 693 | 5.72 | 691 | 5.71 | 688 |
5.70 | 686 | 5.69 | 684 | 5.68 | 681 | 5.67 | 679 | 5.66 | 676 | 5.65 | 674 | 5.64 | 671 | 5.63 | 669 | 5.62 | 666 | 5.61 | 664 | 5.60 | 662 | 5.59 | 659 | 5.58 | 657 | 5.57 | 654 | 5.56 | 652 | 5.55 | 649 | 5.54 | 647 | 5.53 | 644 | 5.52 | 642 | 5.51 | 640 | 5.50 | 637 | 5.49 | 635 | 5.48 | 632 | 5.47 | 630 | 5.46 | 627 | 5.45 | 625 | 5.44 | 622 | 5.43 | 620 | 5.42 | 618 | 5.41 | 615 | 5.40 | 613 | 5.39 | 610 | 5.38 | 608 | 5.37 | 605 | 5.36 | 603 | 5.35 | 600 | 5.34 | 598 | 5.33 | 595 | 5.32 | 593 | 5.31 | 591 | 5.30 | 588 | 5.29 | 586 | 5.28 | 583 | 5.27 | 581 | 5.26 | 578 | 5.25 | 576 | 5.24 | 573 | 5.23 | 571 | 5.22 | 569 | 5.21 | 566 | 5.20 | 564 | 5.19 | 561 | 5.18 | 559 | 5.17 | 556 | 5.16 | 554 | 5.15 | 551 | 5.14 | 549 | 5.13 | 547 | 5.12 | 544 | 5.11 | 542 | 5.10 | 539 | 5.09 | 537 | 5.08 | 534 | 5.07 | 532 | 5.06 | 529 | 5.05 | 527 | 5.04 | 525 | 5.03 | 522 | 5.02 | 520 | 5.01 | 517 | 5.00 | 515 | 4.99 | 512 | 4.98 | 510 | 4.97 | 507 | 4.96 | 505 | 4.95 | 503 | 4.94 | 500 | 4.93 | 498 | 4.92 | 495 | 4.91 | 493 | 4.90 | 490 | 4.89 | 488 | 4.88 | 485 | 4.87 | 483 | 4.86 | 481 | 4.85 | 478 | 4.84 | 476 | 4.83 | 473 | 4.82 | 471 | 4.81 | 468 | 4.80 | 466 | 4.79 | 463 | 4.78 | 461 | 4.77 | 458 | 4.76 | 456 | 4.75 | 454 | 4.74 | 451 | 4.73 | 449 | 4.72 | 446 | 4.71 | 444 | 4.70 | 441 | 4.69 | 439 | 4.68 | 436 | 4.67 | 434 | 4.66 | 432 |
4.65 | 429 | 4.64 | 427 | 4.63 | 424 | 4.62 | 422 | 4.61 | 419 | 4.60 | 417 | 4.59 | 414 | 4.58 | 412 | 4.57 | 410 | 4.56 | 407 | 4.55 | 405 | 4.54 | 402 | 4.53 | 400 | 4.52 | 397 | 4.51 | 395 | 4.50 | 392 | 4.49 | 390 | 4.48 | 388 | 4.47 | 385 | 4.46 | 383 | 4.45 | 380 | 4.44 | 378 | 4.43 | 375 | 4.42 | 373 | 4.41 | 370 | 4.40 | 368 | 4.39 | 366 | 4.38 | 363 | 4.37 | 361 | 4.36 | 358 | 4.35 | 356 | 4.34 | 353 | 4.33 | 351 | 4.32 | 348 | 4.31 | 346 | 4.30 | 344 | 4.29 | 341 | 4.28 | 339 | 4.27 | 336 | 4.26 | 334 | 4.25 | 331 | 4.24 | 329 | 4.23 | 326 | 4.22 | 324 | 4.21 | 321 | 4.20 | 319 | 4.19 | 317 | 4.18 | 314 | 4.17 | 312 | 4.16 | 309 | 4.15 | 307 | 4.14 | 304 | 4.13 | 302 | 4.12 | 299 | 4.11 | 297 | 4.10 | 295 | 4.09 | 292 | 4.08 | 290 | 4.07 | 287 | 4.06 | 285 | 4.05 | 282 | 4.04 | 280 | 4.03 | 277 | 4.02 | 275 | 4.01 | 273 | 4.00 | 270 | 3.99 | 268 | 3.98 | 265 | 3.97 | 263 | 3.96 | 260 | 3.95 | 258 | 3.94 | 255 | 3.93 | 253 | 3.92 | 251 | 3.91 | 248 | 3.90 | 246 | 3.89 | 243 | 3.88 | 241 | 3.87 | 238 | 3.86 | 236 | 3.85 | 233 | 3.84 | 231 | 3.83 | 229 | 3.82 | 226 | 3.81 | 224 | 3.80 | 221 | 3.79 | 219 | 3.78 | 216 | 3.77 | 214 | 3.76 | 211 | 3.75 | 209 | 3.74 | 207 | 3.73 | 204 | 3.72 | 202 | 3.71 | 199 | 3.70 | 197 | 3.69 | 194 | 3.68 | 192 | 3.67 | 189 | 3.66 | 187 | 3.65 | 185 | 3.64 | 182 | 3.63 | 180 | 3.62 | 177 | 3.61 | 175 |
3.60 | 172 | 3.59 | 170 | 3.58 | 167 | 3.57 | 165 | 3.56 | 163 | 3.55 | 160 | 3.54 | 158 | 3.53 | 155 | 3.52 | 153 | 3.51 | 150 | 3.50 | 148 | 3.49 | 145 | 3.48 | 143 | 3.47 | 141 | 3.46 | 138 | 3.45 | 136 | 3.44 | 133 | 3.43 | 131 | 3.42 | 128 | 3.41 | 126 | 3.40 | 123 | 3.39 | 121 | 3.38 | 119 | 3.37 | 116 | 3.36 | 114 | 3.35 | 111 | 3.34 | 109 | 3.33 | 106 | 3.32 | 104 | 3.31 | 101 | 3.30 | 99 | 3.29 | 97 | 3.28 | 94 | 3.27 | 92 | 3.26 | 89 | 3.25 | 87 | 3.24 | 84 | 3.23 | 82 | 3.22 | 79 | 3.21 | 77 | 3.20 | 75 | 3.19 | 72 | 3.18 | 70 | 3.17 | 67 | 3.16 | 65 | 3.15 | 62 | 3.14 | 60 | 3.13 | 57 | 3.12 | 55 | 3.11 | 52 | 3.10 | 50 | 3.09 | 48 | 3.08 | 45 | 3.07 | 43 | 3.06 | 40 | 3.05 | 38 | 3.04 | 35 | 3.03 | 33 | 3.02 | 30 | 3.01 | 28 | 3.00 | 26 | 2.99 | 23 | 2.98 | 21 | 2.97 | 18 | 2.96 | 16 | 2.95 | 13 | 2.94 | 11 | 2.93 | 8 | 2.92 | 6 | 2.91 | 4 | 2.90 | 1 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|