MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Længdespring | Planke | LÆ | 0,19513446 | 242,60769 | -704,03976 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 | 1200 | 7.79 | 1197 | 7.78 | 1195 | 7.77 | 1192 | 7.76 | 1190 | 7.75 | 1187 | 7.74 | 1185 | 7.73 | 1182 | 7.72 | 1180 | 7.71 | 1178 | 7.70 | 1175 | 7.69 | 1173 | 7.68 | 1170 | 7.67 | 1168 | 7.66 | 1165 | 7.65 | 1163 | 7.64 | 1160 | 7.63 | 1158 | 7.62 | 1155 | 7.61 | 1153 | 7.60 | 1151 | 7.59 | 1148 | 7.58 | 1146 | 7.57 | 1143 | 7.56 | 1141 | 7.55 | 1138 | 7.54 | 1136 | 7.53 | 1133 | 7.52 | 1131 | 7.51 | 1128 | 7.50 | 1126 | 7.49 | 1124 | 7.48 | 1121 | 7.47 | 1119 | 7.46 | 1116 | 7.45 | 1114 | 7.44 | 1111 | 7.43 | 1109 | 7.42 | 1106 | 7.41 | 1104 | 7.40 | 1101 | 7.39 | 1099 | 7.38 | 1097 | 7.37 | 1094 | 7.36 | 1092 | 7.35 | 1089 | 7.34 | 1087 | 7.33 | 1084 | 7.32 | 1082 | 7.31 | 1079 | 7.30 | 1077 | 7.29 | 1074 | 7.28 | 1072 | 7.27 | 1070 | 7.26 | 1067 | 7.25 | 1065 | 7.24 | 1062 | 7.23 | 1060 | 7.22 | 1057 | 7.21 | 1055 | 7.20 | 1052 | 7.19 | 1050 | 7.18 | 1047 | 7.17 | 1045 | 7.16 | 1043 | 7.15 | 1040 | 7.14 | 1038 | 7.13 | 1035 | 7.12 | 1033 | 7.11 | 1030 | 7.10 | 1028 | 7.09 | 1025 | 7.08 | 1023 | 7.07 | 1020 | 7.06 | 1018 | 7.05 | 1016 | 7.04 | 1013 | 7.03 | 1011 | 7.02 | 1008 | 7.01 | 1006 | 7.00 | 1003 | 6.99 | 1001 | 6.98 | 998 | 6.97 | 996 | 6.96 | 993 | 6.95 | 991 | 6.94 | 989 | 6.93 | 986 | 6.92 | 984 | 6.91 | 981 | 6.90 | 979 | 6.89 | 976 | 6.88 | 974 | 6.87 | 971 | 6.86 | 969 | 6.85 | 966 | 6.84 | 964 | 6.83 | 962 | 6.82 | 959 | 6.81 | 957 | 6.80 | 954 | 6.79 | 952 | 6.78 | 949 | 6.77 | 947 | 6.76 | 944 | 6.75 | 942 |
6.74 | 940 | 6.73 | 937 | 6.72 | 935 | 6.71 | 932 | 6.70 | 930 | 6.69 | 927 | 6.68 | 925 | 6.67 | 922 | 6.66 | 920 | 6.65 | 917 | 6.64 | 915 | 6.63 | 913 | 6.62 | 910 | 6.61 | 908 | 6.60 | 905 | 6.59 | 903 | 6.58 | 900 | 6.57 | 898 | 6.56 | 895 | 6.55 | 893 | 6.54 | 890 | 6.53 | 888 | 6.52 | 886 | 6.51 | 883 | 6.50 | 881 | 6.49 | 878 | 6.48 | 876 | 6.47 | 873 | 6.46 | 871 | 6.45 | 868 | 6.44 | 866 | 6.43 | 863 | 6.42 | 861 | 6.41 | 859 | 6.40 | 856 | 6.39 | 854 | 6.38 | 851 | 6.37 | 849 | 6.36 | 846 | 6.35 | 844 | 6.34 | 841 | 6.33 | 839 | 6.32 | 837 | 6.31 | 834 | 6.30 | 832 | 6.29 | 829 | 6.28 | 827 | 6.27 | 824 | 6.26 | 822 | 6.25 | 819 | 6.24 | 817 | 6.23 | 814 | 6.22 | 812 | 6.21 | 810 | 6.20 | 807 | 6.19 | 805 | 6.18 | 802 | 6.17 | 800 | 6.16 | 797 | 6.15 | 795 | 6.14 | 792 | 6.13 | 790 | 6.12 | 788 | 6.11 | 785 | 6.10 | 783 | 6.09 | 780 | 6.08 | 778 | 6.07 | 775 | 6.06 | 773 | 6.05 | 770 | 6.04 | 768 | 6.03 | 765 | 6.02 | 763 | 6.01 | 761 | 6.00 | 758 | 5.99 | 756 | 5.98 | 753 | 5.97 | 751 | 5.96 | 748 | 5.95 | 746 | 5.94 | 743 | 5.93 | 741 | 5.92 | 739 | 5.91 | 736 | 5.90 | 734 | 5.89 | 731 | 5.88 | 729 | 5.87 | 726 | 5.86 | 724 | 5.85 | 721 | 5.84 | 719 | 5.83 | 716 | 5.82 | 714 | 5.81 | 712 | 5.80 | 709 | 5.79 | 707 | 5.78 | 704 | 5.77 | 702 | 5.76 | 699 | 5.75 | 697 | 5.74 | 694 | 5.73 | 692 | 5.72 | 690 | 5.71 | 687 | 5.70 | 685 | 5.69 | 682 |
5.68 | 680 | 5.67 | 677 | 5.66 | 675 | 5.65 | 672 | 5.64 | 670 | 5.63 | 668 | 5.62 | 665 | 5.61 | 663 | 5.60 | 660 | 5.59 | 658 | 5.58 | 655 | 5.57 | 653 | 5.56 | 650 | 5.55 | 648 | 5.54 | 645 | 5.53 | 643 | 5.52 | 641 | 5.51 | 638 | 5.50 | 636 | 5.49 | 633 | 5.48 | 631 | 5.47 | 628 | 5.46 | 626 | 5.45 | 623 | 5.44 | 621 | 5.43 | 619 | 5.42 | 616 | 5.41 | 614 | 5.40 | 611 | 5.39 | 609 | 5.38 | 606 | 5.37 | 604 | 5.36 | 601 | 5.35 | 599 | 5.34 | 597 | 5.33 | 594 | 5.32 | 592 | 5.31 | 589 | 5.30 | 587 | 5.29 | 584 | 5.28 | 582 | 5.27 | 579 | 5.26 | 577 | 5.25 | 575 | 5.24 | 572 | 5.23 | 570 | 5.22 | 567 | 5.21 | 565 | 5.20 | 562 | 5.19 | 560 | 5.18 | 557 | 5.17 | 555 | 5.16 | 553 | 5.15 | 550 | 5.14 | 548 | 5.13 | 545 | 5.12 | 543 | 5.11 | 540 | 5.10 | 538 | 5.09 | 535 | 5.08 | 533 | 5.07 | 530 | 5.06 | 528 | 5.05 | 526 | 5.04 | 523 | 5.03 | 521 | 5.02 | 518 | 5.01 | 516 | 5.00 | 513 | 4.99 | 511 | 4.98 | 508 | 4.97 | 506 | 4.96 | 504 | 4.95 | 501 | 4.94 | 499 | 4.93 | 496 | 4.92 | 494 | 4.91 | 491 | 4.90 | 489 | 4.89 | 486 | 4.88 | 484 | 4.87 | 482 | 4.86 | 479 | 4.85 | 477 | 4.84 | 474 | 4.83 | 472 | 4.82 | 469 | 4.81 | 467 | 4.80 | 464 | 4.79 | 462 | 4.78 | 460 | 4.77 | 457 | 4.76 | 455 | 4.75 | 452 | 4.74 | 450 | 4.73 | 447 | 4.72 | 445 | 4.71 | 442 | 4.70 | 440 | 4.69 | 438 | 4.68 | 435 | 4.67 | 433 | 4.66 | 430 | 4.65 | 428 | 4.64 | 425 | 4.63 | 423 |
4.62 | 420 | 4.61 | 418 | 4.60 | 416 | 4.59 | 413 | 4.58 | 411 | 4.57 | 408 | 4.56 | 406 | 4.55 | 403 | 4.54 | 401 | 4.53 | 398 | 4.52 | 396 | 4.51 | 394 | 4.50 | 391 | 4.49 | 389 | 4.48 | 386 | 4.47 | 384 | 4.46 | 381 | 4.45 | 379 | 4.44 | 376 | 4.43 | 374 | 4.42 | 372 | 4.41 | 369 | 4.40 | 367 | 4.39 | 364 | 4.38 | 362 | 4.37 | 359 | 4.36 | 357 | 4.35 | 354 | 4.34 | 352 | 4.33 | 350 | 4.32 | 347 | 4.31 | 345 | 4.30 | 342 | 4.29 | 340 | 4.28 | 337 | 4.27 | 335 | 4.26 | 333 | 4.25 | 330 | 4.24 | 328 | 4.23 | 325 | 4.22 | 323 | 4.21 | 320 | 4.20 | 318 | 4.19 | 315 | 4.18 | 313 | 4.17 | 311 | 4.16 | 308 | 4.15 | 306 | 4.14 | 303 | 4.13 | 301 | 4.12 | 298 | 4.11 | 296 | 4.10 | 293 | 4.09 | 291 | 4.08 | 289 | 4.07 | 286 | 4.06 | 284 | 4.05 | 281 | 4.04 | 279 | 4.03 | 276 | 4.02 | 274 | 4.01 | 271 | 4.00 | 269 | 3.99 | 267 | 3.98 | 264 | 3.97 | 262 | 3.96 | 259 | 3.95 | 257 | 3.94 | 254 | 3.93 | 252 | 3.92 | 249 | 3.91 | 247 | 3.90 | 245 | 3.89 | 242 | 3.88 | 240 | 3.87 | 237 | 3.86 | 235 | 3.85 | 232 | 3.84 | 230 | 3.83 | 228 | 3.82 | 225 | 3.81 | 223 | 3.80 | 220 | 3.79 | 218 | 3.78 | 215 | 3.77 | 213 | 3.76 | 210 | 3.75 | 208 | 3.74 | 206 | 3.73 | 203 | 3.72 | 201 | 3.71 | 198 | 3.70 | 196 | 3.69 | 193 | 3.68 | 191 | 3.67 | 188 | 3.66 | 186 | 3.65 | 184 | 3.64 | 181 | 3.63 | 179 | 3.62 | 176 | 3.61 | 174 | 3.60 | 171 | 3.59 | 169 | 3.58 | 166 | 3.57 | 164 |
3.56 | 162 | 3.55 | 159 | 3.54 | 157 | 3.53 | 154 | 3.52 | 152 | 3.51 | 149 | 3.50 | 147 | 3.49 | 145 | 3.48 | 142 | 3.47 | 140 | 3.46 | 137 | 3.45 | 135 | 3.44 | 132 | 3.43 | 130 | 3.42 | 127 | 3.41 | 125 | 3.40 | 123 | 3.39 | 120 | 3.38 | 118 | 3.37 | 115 | 3.36 | 113 | 3.35 | 110 | 3.34 | 108 | 3.33 | 106 | 3.32 | 103 | 3.31 | 101 | 3.30 | 98 | 3.29 | 96 | 3.28 | 93 | 3.27 | 91 | 3.26 | 88 | 3.25 | 86 | 3.24 | 84 | 3.23 | 81 | 3.22 | 79 | 3.21 | 76 | 3.20 | 74 | 3.19 | 71 | 3.18 | 69 | 3.17 | 66 | 3.16 | 64 | 3.15 | 62 | 3.14 | 59 | 3.13 | 57 | 3.12 | 54 | 3.11 | 52 | 3.10 | 49 | 3.09 | 47 | 3.08 | 45 | 3.07 | 42 | 3.06 | 40 | 3.05 | 37 | 3.04 | 35 | 3.03 | 32 | 3.02 | 30 | 3.01 | 27 | 3.00 | 25 | 2.99 | 23 | 2.98 | 20 | 2.97 | 18 | 2.96 | 15 | 2.95 | 13 | 2.94 | 10 | 2.93 | 8 | 2.92 | 6 | 2.91 | 3 | 2.90 | 1 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|