MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
80 meter | 80 | 28,642089 | -925,24206 | 7499,4907 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 | 1197 | 9.77 | 1193 | 9.78 | 1190 | 9.79 | 1186 | 9.80 | 1182 | 9.81 | 1179 | 9.82 | 1175 | 9.83 | 1172 | 9.84 | 1168 | 9.85 | 1164 | 9.86 | 1161 | 9.87 | 1157 | 9.88 | 1153 | 9.89 | 1150 | 9.90 | 1146 | 9.91 | 1143 | 9.92 | 1139 | 9.93 | 1136 | 9.94 | 1132 | 9.95 | 1128 | 9.96 | 1125 | 9.97 | 1121 | 9.98 | 1118 | 9.99 | 1114 | 10.00 | 1111 | 10.01 | 1107 | 10.02 | 1104 | 10.03 | 1100 | 10.04 | 1097 | 10.05 | 1093 | 10.06 | 1090 | 10.07 | 1086 | 10.08 | 1083 | 10.09 | 1079 | 10.10 | 1076 | 10.11 | 1072 | 10.12 | 1069 | 10.13 | 1065 | 10.14 | 1062 | 10.15 | 1059 | 10.16 | 1055 | 10.17 | 1052 | 10.18 | 1048 | 10.19 | 1045 | 10.20 | 1041 | 10.21 | 1038 | 10.22 | 1035 | 10.23 | 1031 | 10.24 | 1028 | 10.25 | 1024 | 10.26 | 1021 | 10.27 | 1018 | 10.28 | 1014 | 10.29 | 1011 | 10.30 | 1008 | 10.31 | 1004 | 10.32 | 1001 | 10.33 | 998 | 10.34 | 994 | 10.35 | 991 | 10.36 | 988 | 10.37 | 984 | 10.38 | 981 | 10.39 | 978 | 10.40 | 974 | 10.41 | 971 | 10.42 | 968 | 10.43 | 965 | 10.44 | 961 | 10.45 | 958 | 10.46 | 955 | 10.47 | 951 | 10.48 | 948 | 10.49 | 945 | 10.50 | 942 | 10.51 | 939 | 10.52 | 935 | 10.53 | 932 | 10.54 | 929 | 10.55 | 926 | 10.56 | 922 | 10.57 | 919 | 10.58 | 916 | 10.59 | 913 | 10.60 | 910 | 10.61 | 906 | 10.62 | 903 | 10.63 | 900 | 10.64 | 897 | 10.65 | 894 | 10.66 | 891 | 10.67 | 888 | 10.68 | 884 | 10.69 | 881 | 10.70 | 878 | 10.71 | 875 | 10.72 | 872 | 10.73 | 869 | 10.74 | 866 | 10.75 | 863 |
10.76 | 859 | 10.77 | 856 | 10.78 | 853 | 10.79 | 850 | 10.80 | 847 | 10.81 | 844 | 10.82 | 841 | 10.83 | 838 | 10.84 | 835 | 10.85 | 832 | 10.86 | 829 | 10.87 | 826 | 10.88 | 823 | 10.89 | 820 | 10.90 | 817 | 10.91 | 814 | 10.92 | 811 | 10.93 | 808 | 10.94 | 805 | 10.95 | 802 | 10.96 | 799 | 10.97 | 796 | 10.98 | 793 | 10.99 | 790 | 11.00 | 787 | 11.01 | 784 | 11.02 | 781 | 11.03 | 778 | 11.04 | 775 | 11.05 | 772 | 11.06 | 769 | 11.07 | 767 | 11.08 | 764 | 11.09 | 761 | 11.10 | 758 | 11.11 | 755 | 11.12 | 752 | 11.13 | 749 | 11.14 | 746 | 11.15 | 743 | 11.16 | 741 | 11.17 | 738 | 11.18 | 735 | 11.19 | 732 | 11.20 | 729 | 11.21 | 726 | 11.22 | 723 | 11.23 | 721 | 11.24 | 718 | 11.25 | 715 | 11.26 | 712 | 11.27 | 709 | 11.28 | 707 | 11.29 | 704 | 11.30 | 701 | 11.31 | 698 | 11.32 | 696 | 11.33 | 693 | 11.34 | 690 | 11.35 | 687 | 11.36 | 684 | 11.37 | 682 | 11.38 | 679 | 11.39 | 676 | 11.40 | 674 | 11.41 | 671 | 11.42 | 668 | 11.43 | 665 | 11.44 | 663 | 11.45 | 660 | 11.46 | 657 | 11.47 | 655 | 11.48 | 652 | 11.49 | 649 | 11.50 | 647 | 11.51 | 644 | 11.52 | 641 | 11.53 | 639 | 11.54 | 636 | 11.55 | 633 | 11.56 | 631 | 11.57 | 628 | 11.58 | 625 | 11.59 | 623 | 11.60 | 620 | 11.61 | 618 | 11.62 | 615 | 11.63 | 612 | 11.64 | 610 | 11.65 | 607 | 11.66 | 605 | 11.67 | 602 | 11.68 | 600 | 11.69 | 597 | 11.70 | 594 | 11.71 | 592 | 11.72 | 589 | 11.73 | 587 | 11.74 | 584 | 11.75 | 582 |
11.76 | 579 | 11.77 | 577 | 11.78 | 574 | 11.79 | 572 | 11.80 | 569 | 11.81 | 567 | 11.82 | 564 | 11.83 | 562 | 11.84 | 559 | 11.85 | 557 | 11.86 | 554 | 11.87 | 552 | 11.88 | 549 | 11.89 | 547 | 11.90 | 545 | 11.91 | 542 | 11.92 | 540 | 11.93 | 537 | 11.94 | 535 | 11.95 | 533 | 11.96 | 530 | 11.97 | 528 | 11.98 | 525 | 11.99 | 523 | 12.00 | 521 | 12.01 | 518 | 12.02 | 516 | 12.03 | 513 | 12.04 | 511 | 12.05 | 509 | 12.06 | 506 | 12.07 | 504 | 12.08 | 502 | 12.09 | 499 | 12.10 | 497 | 12.11 | 495 | 12.12 | 492 | 12.13 | 490 | 12.14 | 488 | 12.15 | 486 | 12.16 | 483 | 12.17 | 481 | 12.18 | 479 | 12.19 | 476 | 12.20 | 474 | 12.21 | 472 | 12.22 | 470 | 12.23 | 467 | 12.24 | 465 | 12.25 | 463 | 12.26 | 461 | 12.27 | 458 | 12.28 | 456 | 12.29 | 454 | 12.30 | 452 | 12.31 | 450 | 12.32 | 447 | 12.33 | 445 | 12.34 | 443 | 12.35 | 441 | 12.36 | 439 | 12.37 | 436 | 12.38 | 434 | 12.39 | 432 | 12.40 | 430 | 12.41 | 428 | 12.42 | 426 | 12.43 | 424 | 12.44 | 421 | 12.45 | 419 | 12.46 | 417 | 12.47 | 415 | 12.48 | 413 | 12.49 | 411 | 12.50 | 409 | 12.51 | 407 | 12.52 | 405 | 12.53 | 403 | 12.54 | 400 | 12.55 | 398 | 12.56 | 396 | 12.57 | 394 | 12.58 | 392 | 12.59 | 390 | 12.60 | 388 | 12.61 | 386 | 12.62 | 384 | 12.63 | 382 | 12.64 | 380 | 12.65 | 378 | 12.66 | 376 | 12.67 | 374 | 12.68 | 372 | 12.69 | 370 | 12.70 | 368 | 12.71 | 366 | 12.72 | 364 | 12.73 | 362 | 12.74 | 360 | 12.75 | 358 |
12.76 | 356 | 12.77 | 354 | 12.78 | 352 | 12.79 | 351 | 12.80 | 349 | 12.81 | 347 | 12.82 | 345 | 12.83 | 343 | 12.84 | 341 | 12.85 | 339 | 12.86 | 337 | 12.87 | 335 | 12.88 | 333 | 12.89 | 332 | 12.90 | 330 | 12.91 | 328 | 12.92 | 326 | 12.93 | 324 | 12.94 | 322 | 12.95 | 320 | 12.96 | 319 | 12.97 | 317 | 12.98 | 315 | 12.99 | 313 | 13.00 | 311 | 13.01 | 310 | 13.02 | 308 | 13.03 | 306 | 13.04 | 304 | 13.05 | 302 | 13.06 | 301 | 13.07 | 299 | 13.08 | 297 | 13.09 | 295 | 13.10 | 294 | 13.11 | 292 | 13.12 | 290 | 13.13 | 288 | 13.14 | 287 | 13.15 | 285 | 13.16 | 283 | 13.17 | 281 | 13.18 | 280 | 13.19 | 278 | 13.20 | 276 | 13.21 | 275 | 13.22 | 273 | 13.23 | 271 | 13.24 | 270 | 13.25 | 268 | 13.26 | 266 | 13.27 | 265 | 13.28 | 263 | 13.29 | 261 | 13.30 | 260 | 13.31 | 258 | 13.32 | 257 | 13.33 | 255 | 13.34 | 253 | 13.35 | 252 | 13.36 | 250 | 13.37 | 248 | 13.38 | 247 | 13.39 | 245 | 13.40 | 244 | 13.41 | 242 | 13.42 | 241 | 13.43 | 239 | 13.44 | 237 | 13.45 | 236 | 13.46 | 234 | 13.47 | 233 | 13.48 | 231 | 13.49 | 230 | 13.50 | 228 | 13.51 | 227 | 13.52 | 225 | 13.53 | 224 | 13.54 | 222 | 13.55 | 221 | 13.56 | 219 | 13.57 | 218 | 13.58 | 216 | 13.59 | 215 | 13.60 | 213 | 13.61 | 212 | 13.62 | 210 | 13.63 | 209 | 13.64 | 208 | 13.65 | 206 | 13.66 | 205 | 13.67 | 203 | 13.68 | 202 | 13.69 | 200 | 13.70 | 199 | 13.71 | 198 | 13.72 | 196 | 13.73 | 195 | 13.74 | 193 | 13.75 | 192 |
13.76 | 191 | 13.77 | 189 | 13.78 | 188 | 13.79 | 187 | 13.80 | 185 | 13.81 | 184 | 13.82 | 183 | 13.83 | 181 | 13.84 | 180 | 13.85 | 179 | 13.86 | 177 | 13.87 | 176 | 13.88 | 175 | 13.89 | 173 | 13.90 | 172 | 13.91 | 171 | 13.92 | 169 | 13.93 | 168 | 13.94 | 167 | 13.95 | 166 | 13.96 | 164 | 13.97 | 163 | 13.98 | 162 | 13.99 | 161 | 14.00 | 159 | 14.01 | 158 | 14.02 | 157 | 14.03 | 156 | 14.04 | 155 | 14.05 | 153 | 14.06 | 152 | 14.07 | 151 | 14.08 | 150 | 14.09 | 149 | 14.10 | 147 | 14.11 | 146 | 14.12 | 145 | 14.13 | 144 | 14.14 | 143 | 14.15 | 142 | 14.16 | 140 | 14.17 | 139 | 14.18 | 138 | 14.19 | 137 | 14.20 | 136 | 14.21 | 135 | 14.22 | 134 | 14.23 | 133 | 14.24 | 132 | 14.25 | 130 | 14.26 | 129 | 14.27 | 128 | 14.28 | 127 | 14.29 | 126 | 14.30 | 125 | 14.31 | 124 | 14.32 | 123 | 14.33 | 122 | 14.34 | 121 | 14.35 | 120 | 14.36 | 119 | 14.37 | 118 | 14.38 | 117 | 14.39 | 116 | 14.40 | 115 | 14.41 | 114 | 14.42 | 113 | 14.43 | 112 | 14.44 | 111 | 14.45 | 110 | 14.46 | 109 | 14.47 | 108 | 14.48 | 107 | 14.49 | 106 | 14.50 | 105 | 14.51 | 104 | 14.52 | 103 | 14.53 | 102 | 14.54 | 101 | 14.55 | 100 | 14.56 | 99 | 14.58 | 98 | 14.59 | 97 | 14.60 | 96 | 14.61 | 95 | 14.62 | 94 | 14.63 | 93 | 14.64 | 92 | 14.66 | 91 | 14.67 | 90 | 14.68 | 89 | 14.69 | 88 | 14.70 | 87 | 14.72 | 86 | 14.73 | 85 | 14.74 | 84 | 14.75 | 83 | 14.77 | 82 | 14.78 | 81 | 14.79 | 80 |
14.80 | 79 | 14.82 | 78 | 14.83 | 77 | 14.84 | 76 | 14.86 | 75 | 14.87 | 74 | 14.88 | 73 | 14.90 | 72 | 14.91 | 71 | 14.93 | 70 | 14.94 | 69 | 14.96 | 68 | 14.97 | 67 | 14.98 | 66 | 15.00 | 65 | 15.02 | 64 | 15.03 | 63 | 15.05 | 62 | 15.06 | 61 | 15.08 | 60 | 15.10 | 59 | 15.11 | 58 | 15.13 | 57 | 15.15 | 56 | 15.16 | 55 | 15.18 | 54 | 15.20 | 53 | 15.22 | 52 | 15.24 | 51 | 15.26 | 50 | 15.28 | 49 | 15.30 | 48 | 15.32 | 47 | 15.34 | 46 | 15.36 | 45 | 15.38 | 44 | 15.41 | 43 | 15.43 | 42 | 15.46 | 41 | 15.48 | 40 | 15.51 | 39 | 15.54 | 38 | 15.57 | 37 | 15.60 | 36 | 15.63 | 35 | 15.66 | 34 | 15.70 | 33 | 15.74 | 32 | 15.79 | 31 | 15.84 | 30 | 15.91 | 29 | 15.99 | 28 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | 80 meter (1) | Points |
---|---|---|
27 | F:, T:1630 | 27 |