MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
200 meter 200 3,4225433 -269,34601 5319,4613
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points
20.78 1200 20.79 1199
20.80 1197 20.81 1196
20.82 1195 20.83 1193
20.84 1192 20.85 1191
20.86 1190 20.87 1188
20.88 1187 20.89 1186
20.90 1185 20.91 1183
20.92 1182 20.93 1181
20.94 1180 20.95 1178
20.96 1177 20.97 1176
20.98 1175 20.99 1173
21.00 1172 21.01 1171
21.02 1170 21.03 1168
21.04 1167 21.05 1166
21.06 1165 21.07 1163
21.08 1162 21.09 1161
21.10 1160 21.11 1158
21.12 1157 21.13 1156
21.14 1155 21.15 1153
21.16 1152 21.17 1151
21.18 1150 21.19 1148
21.20 1147 21.21 1146
21.22 1145 21.23 1143
21.24 1142 21.25 1141
21.26 1140 21.27 1138
21.28 1137 21.29 1136
21.30 1135 21.31 1133
21.32 1132 21.33 1131
21.34 1130 21.35 1128
21.36 1127 21.37 1126
21.38 1125 21.39 1124
21.40 1122 21.41 1121
21.42 1120 21.43 1119
21.44 1117 21.45 1116
21.46 1115 21.47 1114
21.48 1113 21.49 1111
21.50 1110 21.51 1109
21.52 1108 21.53 1106
21.54 1105 21.55 1104
21.56 1103 21.57 1102
21.58 1100 21.59 1099
21.60 1098 21.61 1097
21.62 1095 21.63 1094
21.64 1093 21.65 1092
21.66 1091 21.67 1089
21.68 1088 21.69 1087
21.70 1086 21.71 1085
21.72 1083 21.73 1082
21.74 1081 21.75 1080
21.76 1079 21.77 1077
21.78 1076 21.79 1075
21.80 1074 21.81 1073
21.82 1071 21.83 1070
21.84 1069 21.85 1068
21.86 1067 21.87 1065
21.88 1064 21.89 1063
21.90 1062 21.91 1061
21.92 1059 21.93 1058
21.94 1057 21.95 1056
21.96 1055 21.97 1053
21.98 1052 21.99 1051
22.00 1050 22.01 1049
22.02 1047 22.03 1046
22.04 1045 22.05 1044
22.06 1043 22.07 1042
22.08 1040 22.09 1039
22.10 1038 22.11 1037
22.12 1036 22.13 1034
22.14 1033 22.15 1032
22.16 1031 22.17 1030
22.18 1029 22.19 1027
22.20 1026 22.21 1025
22.22 1024 22.23 1023
22.24 1022 22.25 1020
22.26 1019 22.27 1018
22.28 1017 22.29 1016
22.30 1015 22.31 1013
22.32 1012 22.33 1011
22.34 1010 22.35 1009
22.36 1008 22.37 1006
22.38 1005 22.39 1004
22.40 1003 22.41 1002
22.42 1001 22.43 999
22.44 998 22.45 997
22.46 996 22.47 995
22.48 994 22.49 992
22.50 991 22.51 990
22.52 989 22.53 988
22.54 987 22.55 986
22.56 984 22.57 983
22.58 982 22.59 981
22.60 980 22.61 979
22.62 978 22.63 976
22.64 975 22.65 974
22.66 973 22.67 972
22.68 971 22.69 970
22.70 968 22.71 967
22.72 966 22.73 965
22.74 964 22.75 963
22.76 962 22.77 960
22.78 959 22.79 958
22.80 957 22.81 956
22.82 955 22.83 954
22.84 953 22.85 951
22.86 950 22.87 949
22.88 948 22.89 947
22.90 946 22.91 945
22.92 944 22.93 942
22.94 941 22.95 940
22.96 939 22.97 938
22.98 937 22.99 936
23.00 935 23.01 933
23.02 932 23.03 931
23.04 930 23.05 929
23.06 928 23.07 927
23.08 926 23.09 924
23.10 923 23.11 922
23.12 921 23.13 920
23.14 919 23.15 918
23.16 917 23.17 916
23.18 914 23.19 913
23.20 912 23.21 911
23.22 910 23.23 909
23.24 908 23.25 907
23.26 906 23.27 905
23.28 903 23.29 902
23.30 901 23.31 900
23.32 899 23.33 898
23.34 897 23.35 896
23.36 895 23.37 894
23.38 892 23.39 891
23.40 890 23.41 889
23.42 888 23.43 887
23.44 886 23.45 885
23.46 884 23.47 883
23.48 882 23.49 881
23.50 879 23.51 878
23.52 877 23.53 876
23.54 875 23.55 874
23.56 873 23.57 872
23.58 871 23.59 870
23.60 869 23.61 868
23.62 866 23.63 865
23.64 864 23.65 863
23.66 862 23.67 861
23.68 860 23.69 859
23.70 858 23.71 857
23.72 856 23.73 855
23.74 854 23.75 853
23.76 851 23.77 850
23.78 849 23.79 848
23.80 847 23.81 846
23.82 845 23.83 844
23.84 843 23.85 842
23.86 841 23.87 840
23.88 839 23.89 838
23.90 837 23.91 836
23.92 834 23.93 833
23.94 832 23.95 831
23.96 830 23.97 829
23.98 828 23.99 827
24.00 826 24.01 825
24.02 824 24.03 823
24.04 822 24.05 821
24.06 820 24.07 819
24.08 818 24.09 817
24.10 816 24.11 815
24.12 813 24.13 812
24.14 811 24.15 810
24.16 809 24.17 808
24.18 807 24.19 806
24.20 805 24.21 804
24.22 803 24.23 802
24.24 801 24.25 800
24.26 799 24.27 798
24.28 797 24.29 796
24.30 795 24.31 794
24.32 793 24.33 792
24.34 791 24.35 790
24.36 789 24.37 788
24.38 787 24.39 786
24.40 785 24.41 784
24.42 783 24.43 781
24.44 780 24.45 779
24.46 778 24.47 777
24.48 776 24.49 775
24.50 774 24.51 773
24.52 772 24.53 771
24.54 770 24.55 769
24.56 768 24.57 767
24.58 766 24.59 765
24.60 764 24.61 763
24.62 762 24.63 761
24.64 760 24.65 759
24.66 758 24.67 757
24.68 756 24.69 755
24.70 754 24.71 753
24.72 752 24.73 751
24.74 750 24.75 749
24.76 748 24.77 747
24.78 746 24.79 745
24.80 744 24.81 743
24.82 742 24.83 741
24.84 740 24.85 739
24.86 738 24.87 737
24.88 736 24.89 735
24.90 734 24.91 733
24.92 732 24.93 731
24.94 730 24.95 729
24.96 728 24.97 727
24.98 726 24.99 725
25.00 724 25.01 723
25.02 722 25.03 721
25.04 720 25.06 719
25.07 718 25.08 717
25.09 716 25.10 715
25.11 714 25.12 713
25.13 712 25.14 711
25.15 710 25.16 709
25.17 708 25.18 707
25.19 706 25.20 705
25.21 704 25.22 703
25.23 702 25.24 701
25.25 700 25.26 699
25.27 698 25.28 697
25.29 696 25.30 695
25.31 694 25.32 693
25.33 692 25.34 691
25.35 690 25.37 689
25.38 688 25.39 687
25.40 686 25.41 685
25.42 684 25.43 683
25.44 682 25.45 681
25.46 680 25.47 679
25.48 678 25.49 677
25.50 676 25.51 675
25.52 674 25.53 673
25.54 672 25.55 671
25.57 670 25.58 669
25.59 668 25.60 667
25.61 666 25.62 665
25.63 664 25.64 663
25.65 662 25.66 661
25.67 660 25.68 659
25.69 658 25.70 657
25.71 656 25.73 655
25.74 654 25.75 653
25.76 652 25.77 651
25.78 650 25.79 649
25.80 648 25.81 647
25.82 646 25.83 645
25.84 644 25.85 643
25.87 642 25.88 641
25.89 640 25.90 639
25.91 638 25.92 637
25.93 636 25.94 635
25.95 634 25.96 633
25.97 632 25.99 631
26.00 630 26.01 629
26.02 628 26.03 627
26.04 626 26.05 625
26.06 624 26.07 623
26.08 622 26.10 621
26.11 620 26.12 619
26.13 618 26.14 617
26.15 616 26.16 615
26.17 614 26.18 613
26.19 612 26.21 611
26.22 610 26.23 609
26.24 608 26.25 607
26.26 606 26.27 605
26.28 604 26.30 603
26.31 602 26.32 601
26.33 600 26.34 599
26.35 598 26.36 597
26.37 596 26.38 595
26.40 594 26.41 593
26.42 592 26.43 591
26.44 590 26.45 589
26.46 588 26.48 587
26.49 586 26.50 585
26.51 584 26.52 583
26.53 582 26.54 581
26.56 580 26.57 579
26.58 578 26.59 577
26.60 576 26.61 575
26.62 574 26.64 573
26.65 572 26.66 571
26.67 570 26.68 569
26.69 568 26.70 567
26.72 566 26.73 565
26.74 564 26.75 563
26.76 562 26.77 561
26.79 560 26.80 559
26.81 558 26.82 557
26.83 556 26.84 555
26.86 554 26.87 553
26.88 552 26.89 551
26.90 550 26.91 549
26.93 548 26.94 547
26.95 546 26.96 545
26.97 544 26.98 543
27.00 542 27.01 541
27.02 540 27.03 539
27.04 538 27.06 537
27.07 536 27.08 535
27.09 534 27.10 533
27.12 532 27.13 531
27.14 530 27.15 529
27.16 528 27.18 527
27.19 526 27.20 525
27.21 524 27.22 523
27.24 522 27.25 521
27.26 520 27.27 519
27.28 518 27.30 517
27.31 516 27.32 515
27.33 514 27.34 513
27.36 512 27.37 511
27.38 510 27.39 509
27.41 508 27.42 507
27.43 506 27.44 505
27.45 504 27.47 503
27.48 502 27.49 501
27.50 500 27.52 499
27.53 498 27.54 497
27.55 496 27.57 495
27.58 494 27.59 493
27.60 492 27.62 491
27.63 490 27.64 489
27.65 488 27.67 487
27.68 486 27.69 485
27.70 484 27.72 483
27.73 482 27.74 481
27.75 480 27.77 479
27.78 478 27.79 477
27.80 476 27.82 475
27.83 474 27.84 473
27.85 472 27.87 471
27.88 470 27.89 469
27.91 468 27.92 467
27.93 466 27.94 465
27.96 464 27.97 463
27.98 462 28.00 461
28.01 460 28.02 459
28.03 458 28.05 457
28.06 456 28.07 455
28.09 454 28.10 453
28.11 452 28.13 451
28.14 450 28.15 449
28.16 448 28.18 447
28.19 446 28.20 445
28.22 444 28.23 443
28.24 442 28.26 441
28.27 440 28.28 439
28.30 438 28.31 437
28.32 436 28.34 435
28.35 434 28.36 433
28.38 432 28.39 431
28.40 430 28.42 429
28.43 428 28.44 427
28.46 426 28.47 425
28.48 424 28.50 423
28.51 422 28.52 421
28.54 420 28.55 419
28.56 418 28.58 417
28.59 416 28.60 415
28.62 414 28.63 413
28.64 412 28.66 411
28.67 410 28.69 409
28.70 408 28.71 407
28.73 406 28.74 405
28.75 404 28.77 403
28.78 402 28.80 401
28.81 400 28.82 399
28.84 398 28.85 397
28.87 396 28.88 395
28.89 394 28.91 393
28.92 392 28.94 391
28.95 390 28.96 389
28.98 388 28.99 387
29.01 386 29.02 385
29.03 384 29.05 383
29.06 382 29.08 381
29.09 380 29.11 379
29.12 378 29.13 377
29.15 376 29.16 375
29.18 374 29.19 373
29.21 372 29.22 371
29.23 370 29.25 369
29.26 368 29.28 367
29.29 366 29.31 365
29.32 364 29.34 363
29.35 362 29.37 361
29.38 360 29.39 359
29.41 358 29.42 357
29.44 356 29.45 355
29.47 354 29.48 353
29.50 352 29.51 351
29.53 350 29.54 349
29.56 348 29.57 347
29.59 346 29.60 345
29.62 344 29.63 343
29.65 342 29.66 341
29.68 340 29.69 339
29.71 338 29.72 337
29.74 336 29.75 335
29.77 334 29.78 333
29.80 332 29.81 331
29.83 330 29.85 329
29.86 328 29.88 327
29.89 326 29.91 325
29.92 324 29.94 323
29.95 322 29.97 321
29.99 320 30.00 319
30.02 318 30.03 317
30.05 316 30.06 315
30.08 314 30.10 313
30.11 312 30.13 311
30.14 310 30.16 309
30.17 308 30.19 307
30.21 306 30.22 305
30.24 304 30.25 303
30.27 302 30.29 301
30.30 300 30.32 299
30.34 298 30.35 297
30.37 296 30.38 295
30.40 294 30.42 293
30.43 292 30.45 291
30.47 290 30.48 289
30.50 288 30.52 287
30.53 286 30.55 285
30.57 284 30.58 283
30.60 282 30.62 281
30.63 280 30.65 279
30.67 278 30.68 277
30.70 276 30.72 275
30.73 274 30.75 273
30.77 272 30.78 271
30.80 270 30.82 269
30.84 268 30.85 267
30.87 266 30.89 265
30.90 264 30.92 263
30.94 262 30.96 261
30.97 260 30.99 259
31.01 258 31.03 257
31.04 256 31.06 255
31.08 254 31.10 253
31.11 252 31.13 251
31.15 250 31.17 249
31.19 248 31.20 247
31.22 246 31.24 245
31.26 244 31.28 243
31.29 242 31.31 241
31.33 240 31.35 239
31.37 238 31.39 237
31.40 236 31.42 235
31.44 234 31.46 233
31.48 232 31.50 231
31.52 230 31.53 229
31.55 228 31.57 227
31.59 226 31.61 225
31.63 224 31.65 223
31.67 222 31.68 221
31.70 220 31.72 219
31.74 218 31.76 217
31.78 216 31.80 215
31.82 214 31.84 213
31.86 212 31.88 211
31.90 210 31.92 209
31.94 208 31.96 207
31.98 206 32.00 205
32.02 204 32.04 203
32.06 202 32.08 201
32.10 200 32.12 199
32.14 198 32.16 197
32.18 196 32.20 195
32.22 194 32.24 193
32.26 192 32.28 191
32.30 190 32.32 189
32.34 188 32.36 187
32.38 186 32.41 185
32.43 184 32.45 183
32.47 182 32.49 181
32.51 180 32.53 179
32.55 178 32.58 177
32.60 176 32.62 175
32.64 174 32.66 173
32.68 172 32.71 171
32.73 170 32.75 169
32.77 168 32.80 167
32.82 166 32.84 165
32.86 164 32.89 163
32.91 162 32.93 161
32.95 160 32.98 159
33.00 158 33.02 157
33.05 156 33.07 155
33.09 154 33.12 153
33.14 152 33.16 151
33.19 150 33.21 149
33.23 148 33.26 147
33.28 146 33.31 145
33.33 144 33.35 143
33.38 142 33.40 141
33.43 140 33.45 139
33.48 138 33.50 137
33.53 136 33.55 135
33.58 134 33.60 133
33.63 132 33.66 131
33.68 130 33.71 129
33.73 128 33.76 127
33.78 126 33.81 125
33.84 124 33.86 123
33.89 122 33.92 121
33.94 120 33.97 119
34.00 118 34.03 117
34.05 116 34.08 115
34.11 114 34.14 113
34.17 112 34.19 111
34.22 110 34.25 109
34.28 108 34.31 107
34.34 106 34.37 105
34.40 104 34.43 103
34.46 102 34.49 101
34.52 100 34.55 99
34.58 98 34.61 97
34.64 96 34.67 95
34.70 94 34.73 93
34.76 92 34.80 91
34.83 90 34.86 89
34.89 88 34.93 87
34.96 86 34.99 85
35.03 84 35.06 83
35.10 82 35.13 81
35.17 80 35.20 79
35.24 78 35.27 77
35.31 76 35.34 75
35.38 74 35.42 73
35.45 72 35.49 71
35.53 70 35.57 69
35.61 68 35.65 67
35.69 66 35.73 65
35.77 64 35.81 63
35.85 62 35.89 61
35.94 60 35.98 59
36.02 58 36.07 57
36.11 56 36.16 55
36.20 54 36.25 53
36.30 52 36.35 51
36.39 50 36.44 49
36.50 48 36.55 47
36.60 46 36.65 45
36.71 44 36.76 43
36.82 42 36.88 41
36.94 40 37.00 39
37.07 38 37.13 37
37.20 36 37.27 35
37.34 34 37.41 33
37.49 32 37.57 31
37.66 30 37.74 29
37.84 28 37.94 27
38.05 26 38.16 25
38.30 24 38.45 23
38.63 22 38.87 21

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 200 meter (1) Points
20 F:, T:3934 20